1999年


01( 5,2) 99/2/28-3/1塩屋湾(1)
02( 1,1) 99/3/19CoCo Marina(1)
03( 5,3, 2) 99/3/20-22RnR(1)
04( 4,1, 3,1) 99/3/27-28鹿島(1)
05( 5,2, 3,3,1)99/4/ 3- 4鹿島(2)
06( 3,2, 3,2,1)99/4/10-11浜名湖(1)
07( 5,2, 6,1,0)99/4/17-18鹿島(3)
08( 3,1, 6,1,1)99/4/25鹿島(4)
09( 3,2, 5,2,0)99/4/29鹿島(5)
10(11,8,22,8,3,1)99/5/1-5/5鹿島(6) FSローリバ初メイク
11( 4,5, 7,0,0,0)99/5/8-5/9オクマ(1)
12( 3,0, 7,2,0,0)99/5/16鹿島(7) 舟状骨骨折
13( 1,0, 1,0,0,0)99/6/27木更津(1)
14( 2,1, 2,0,0,0)99/7/ 4河口湖(1)
15( 4,4, 5,0,0,1)99/7/10-11鹿島(8)
XX( X,X, X,X,X,X)99/8/17骨折秘話1
XX( X,X, X,X,X,X)99/7/13骨折秘話2
16( 8,7,12,8,0,0)99/7/17-20鹿島(9)
XX( X,X, X,X,X,X)99/7/21バイク
XX( X,X, X,X,X,X)99/7/26MRI
17( 3,3, 5,2,0,1)99/7/31-8/1鹿島(10)
18( 5,4, 8,2,0,0,1)99/8/6-8鹿島(11) スイッチロール初メイク
19( 9,3,11,1,1,0,0)99/8/13-16鹿島(12)
20( 4,1, 4,2,0,0,0)99/8/22-23鹿島(13)
21( 2,1, 2,3,0,0,0)99/8/25???(1)
22( 3,0, 2,2,0,0,0)99/8/28牛堀(1)
23( 3,0, 3,2,0,0,1)99/8/29鹿島(14)
24( 6,4, 4,5,0,0,0)99/9/4-5鹿島(15)
25( 5,2, 8,4,0,0,0)99/9/11-12鹿島(16)
26( 3,4, 5,3,0,0,0)99/9/15鹿島(17)
27( 3,1, 3,3,0,0,0)99/9/17-19猪苗代(1) 東北・北海道大会
28( 3,1, 3,3,1,0,0)99/9/23河口湖(2)
29( 3,2, 5,6,1,0,0)99/9/25-26鹿島(18)
30( 1,0, 1,1,0,0,0)99/10/1芦屋浜(1) 全日本大会
31( 2,0, 1,2,0,0,0)99/10/3荒川(1)
32( 7,4, 9,7,0,0,0,4)99/10/9-11某所(2) クリプト初メイク
33( 3,1, 5,4,0,0,0,2)99/10/16河口湖(3)
34( 1,0, 1,2,0,0,0,1,1)99/10/23荒川(2) タントラム初メイク
35( 6,1, 4,6,0,0,0,3,0)99/10/29-30鹿島(19)
36( 2,0, 1,1,0,0,0,0,0)99/11/3鹿島(20)
37( 4,2, 5,4,0,0,1,1,0)99/11/6-7鹿島(21)
38( 4,1, 5,4,0,0,0,0,0)99/11/13-14鹿島(22)
39( 4,2, 5,4,0,0,0,1,0)99/11/20-21鹿島(23)
40( 3,1, 6,3,0,0,0,1,0)99/11/23鹿島(24)
41( 4,3, 6,3,0,0,0,0,0)99/11/27-28鹿島(25)
42( 4,2, 7,7,0,1,0,2,0)99/12/4-5鹿島(26)
43( 4,4, 9,8,0,0,1,2,0)99/12/11-12鹿島(27)
44( 1,1, 1,2,0,0,0,1,0)99/12/19相模川(1)
45( 2,2, 4,4,0,0,1,0,0)99/12/25-26鹿島(29)
46( 1,1, 2,2,0,0,0,0,0)99/12/29沖縄マリーナ(1)
47( 3,0, 6,4,0,0,0,0,0)99/12/30-31塩屋(2)

計 47回 86日 175本 (BSローリバ95回,BSロール225回,レイリー134回,FSロール09回,FSローリバ04回, スイッチロール05回,クリプト18回,タントラム01回)
kuro@wake.org
WAKE TOP PAGE