1998年
| 01 | (2,2) | 98/ 3/21 | 鹿島(1) |
| 02 | (4,1) | 98/ 4/11-12 | 鹿島(2) |
| 03 | (3,3) | 98/ 4/18 | 鹿島(3) |
| 04 | (3,7) | 98/ 4/29 | 鹿島(4) |
| 05 | (2,2) | 98/ 5/ 5 | 鹿島(5) |
| 06 | (3,5) | 98/ 5/10 | 鹿島(6) |
| 07 | (4,8) | 98/ 5/16-17 | 鹿島(7) |
| 08 | (5,5) | 98/ 5/23-24 | 鹿島(8) |
| 09 | (3,5) | 98/ 5/30 | 鹿島(9) |
| 10 | (16,33) | 98/ 6/ 6-13 | 鹿島(10) |
| 11 | (3,3) | 98/ 6/20 | 鹿島(11) |
| 12 | (4,6) | 98/ 6/27-28 | 河口湖(1) |
| 13 | (5,11) | 98/ 7/ 4- 5 | 鹿島(12) |
| 14 | (4,6) | 98/ 7/11-12 | 鹿島(13) |
| 15 | (4,3) | 98/ 7/18-19 | 山中湖(1) |
| 16 | (1,0) | 98/ 7/20 | 本栖湖(1) |
| 17 | (6,9) | 98/ 7/25-26 | 鹿島(14) |
| 18 | (4,8) | 98/ 7/30-31 | 鹿島(15) |
| 19 | (2,1) | 98/ 7/31- 2 | 牛堀大会 |
| 20 | (5,8) | 98/ 8/ 8- 9 | 鹿島(16) |
| 21 | (13,20,5) | 98/ 8/12-16 | 鹿島(17) | BSローリバ初メイク |
| 22 | (6,5,0) | 98/ 8/22-23 | 鹿島(18) |
| 23 | (5,4,2) | 98/ 9/ 5- 6 | 鹿島(19) |
| 24 | (4,6,5) | 98/ 9/11 | 山中湖(2) |
| 25 | (5,5,4) | 98/ 9/12-13 | 鹿島(20) |
| 26 | (2,2,2) | 98/ 9/15 | 山中湖(3) |
| 27 | (4,3,2,2) | 98/ 9/19-20 | 浜名湖(1) | BSレイリー初メイク |
| 28 | (3,2,1,3) | 98/ 9/23 | 鹿島(21) |
| 29 | (6,6,4,5,2) | 98/ 9/26-27 | 鹿島(22) | FSバックロール初メイク |
| 30 | (5,2,3,0,0) | 98/10/ 3- 4 | 山中湖(4) | 福田さん結婚式 |
| 31 | (6,6,6,4,1) | 98/10/10-11 | 鹿島(23) |
| 32 | (8,8,9,3,0) | 98/10/17-19 | 鹿島(24) | みずほさんロールメイク |
| 33 | (3,3,1,1,0) | 98/10/24-25 | 鹿島(25) | 全日本大会 |
| 34 | (6,3,6,3,2) | 98/11/ 2- 3 | 鹿島(26) |
| 35 | (4,5,4,3,2) | 98/11/ 7- 8 | 浜名湖(2) | 浜名湖親善大会 |
| 36 | (5,2,3,3,1) | 98/11/14-15 | 鹿島(27) |
| 37 | (8,6,5,6,1) | 98/11/21-23 | 鹿島(28) |
| 38 | (3,1,1,0,1) | 98/11/28 | 葉山(1) |
| 39 | (2,2,1,1,0) | 98/11/29 | 鹿島(29) |
| 40 | (3,3,1,0,1) | 98/12/ 6 | 鹿島(30) |
| 41 | (2,2,2,1,1) | 98/12/12 | 鹿島(31) |
| 42 | (1,1,0,0,0) | 98/12/13 | 八景島(1) |
| 43 | (4,1,4,1,1) | 98/12/20-21 | オクマ(1) |
| 44 | (1,0,0,0,0) | 98/12/26 | 鹿島(32) | 鹿島滑りおさめ |
| 45 | (6,2,2,1,1) | 98/12/29-31 | オクマ(2) |
計 45回 85日 198本 (BSロール228回,BSローリバ73回,レイリー37回,FSロール14回)
kuro@wake.org