2000年
| 01 | (2,5,3) | 99/1/1-1/2 | 塩屋(1) |
| 02 | (5,5,4,1) | 99/4/8-4/9 | 鹿島(1) |
| 03 | (3,5,3,0) | 99/4/15-16 | 鹿島(2) |
| 04 | (3,2,1,0) | 99/4/22 | 山中湖(1) |
| 05 | (14,23,13,3,1,1) | 99/4/29-5/5 | 鹿島(3) |
| 06 | (4,6,4,4,0,0) | 99/5/13-5/14 | 鹿島(4) |
| 07 | (3,2,0,3,0,0) | 99/5/28-5/29 | S2(1) |
| 08 | (2,4,1,1,1,0) | 99/6/11 | 山中湖(2) |
| 09 | (4,6,3,7,0,2,1) | 99/6/18-6/19 | 鹿島(5) |
| 10 | (4,7,3,7,0,1,0) | 99/6/25-6/26 | 鹿島(6) |
| 11 | (5,7,7,5,0,1,0) | 99/7/1-7/2 | 鹿島(7) | あっきーフロントロール初メイク |
| 12 | (3,6,5,2,0,0,0) | 99/7/8-7/9 | 鹿島(8) |
| 13 | (5,6,5,6,0,1,1) | 99/7/15-7/16 | 鹿島(9) |
| 14 | (4,5,3,1,0,0,0) | 99/7/20-7/22 | 鹿島(10) | 関東大会 |
| 15 | (2,2,2,1,0,0,0) | 99/7/25 | 山中湖(3) |
| 16 | (1,2,0,1,0,0,0) | 99/7/26 | 芦ノ湖(1) |
| 17 | (x,x,x,x,x,x,x) | 99/8/5-6 | ワールド |
| 18 | (4,6,3,5,0,0,0) | 99/8/12-13 | 鹿島(11) |
| 19 | (6,9,5,7,0,1,0,1) | 99/8/20-21 | 鹿島(12) | FF初メイク |
| 20 | (2,2,1,1,0,0,0,0) | 99/8/23 | 中川(1) |
| 21 | (4,5,3,3,0,1,0,2) | 99/8/26-27 | 鹿島(13) |
| 22 | (3,4,1,5,0,0,1,0) | 99/8/30 | 河口湖(1) |
| 23 | (3,2,2,1,0,1,0,0) | 99/9/2-3 | 鹿島(14) |
| 24 | (5,4,4,4,0,1,0,1) | 99/9/9-10 | 鹿島(15) |
| 25 | (5,8,4,4,0,1,0,0) | 99/9/16-17 | 鹿島(16) | 井上さんフロントロール初メイク |
| 26 | (5,5,5,4,0,0,0,0) | 99/9/23-24 | 鹿島(17) | スライダー完成 |
| 27 | (1,1,0,1,0,0,0,0) | 99/9/30 | 猪苗代(1) | 屋根修理 |
| 28 | (4,2,2,2,0,0,0,0) | 99/10/7-10/9 | ??(1) |
| 29 | (4,2,2,2,0,0,0,0) | 99/10/14-10/15 | 鹿島(18) |
| 30 | (4,2,2,1,0,0,0,0) | 99/10/21-10/22 | 鹿島(19) | ラスト |
計 30回 59日 114本 (HS roll 145回,raley91回,HS revert82回,HS Kript 2回,TS Switch Roll 11回,TS Revert 3回,FlontFlip 4回)
kuro@wake.org
WAKE TOP PAGE