2006年
| 01 | (1,3,1,1,1,1,0,0) | 06/01/03 | Sound(1) |
| 02 | (2,3,1,1,1,1,0,0) | 06/01/08 | Sound(2) |
| 03 | (1,3,0,0,1,0,0,1) | 06/01/15 | Sound(3) |
| 04 | (1,2,1,1,1,1,0,0) | 06/01/22 | Sound(4) |
| 05 | (1,3,1,1,0,1,0,0) | 06/02/05 | Sound(5) |
| 06 | (1,1,1,0,1,1,0,0) | 06/02/11 | Sound(6) |
| 07 | (1,4,2,1,1,0,0,0) | 06/03/05 | Sound(7) |
| 08 | (0,2,0,0,0,2,0,0) | 06/03/12 | Sound(8) |
| 09 | (0,2,0,1,1,0,0,0) | 06/03/18 | Sound(9) |
| 10 | (3,2,0,1,1,1,0,0) | 06/03/21 | Sound(10) |
| 11 | (0,3,1,1,1,1,0,0) | 06/03/26 | Sound(11) |
| 12 | (1,1,0,1,1,0,0,0) | 06/04/01 | Sound(12) |
| 13 | (4,3,1,0,1,0,0,1) | 06/04/09 | Sound(13) |
| 14 | (3,3,1,0,1,0,0,0) | 06/04/16 | Sound(14) |
| 15 | (5,5,1,1,2,1,0,0) | 06/04/22 | Sound(15) |
| 16 | (2,2,1,1,1,1,0,0) | 06/04/29 | Sound(16) |
| 17 | (2,2,1,1,1,0,0,0) | 06/05/03 | SuperHouse(1) |
| 18 | (3,4,1,2,2,2,1,0) | 06/5/4,5 | Maribu(1) |
| 19 | (3,4,1,2,2,0,1,0) | 06/05/13 | Sound(17) |
| 20 | (1,1,0,1,0,0,0,0) | 06/05/14 | Sound(18) | 荒川曳船祭 |
| 21 | (3,4,2,2,1,1,0,1) | 06/05/20 | Sound(19) |
| 22 | (2,2,0,2,1,1,1,0) | 06/05/21 | Sound(20) |
| 23 | (2,3,0,1,0,0,0,0) | 06/05/27 | AirStream(1) |
| 24 | (0,0,0,0,1,1,0,0) | 06/06/03 | SANSUI(1) |
| 25 | (1,3,0,0,1,0,0,0) | 06/06/04 | Sound(21) |
| 26 | (2,7,5,1,2,2,2,0) | 06/06/07 | Sound(22) |
| 27 | (2,2,0,0,1,0,0,0) | 06/06/11 | Sound(23) |
| 28 | (4,2,2,1,1,0,0,0) | 06/07/02 | Sound(24) |
| 29 | (4,4,3,1,2,1,0,0) | 06/07/05 | Sound(25) |
| 30 | (3,3,2,0,2,2,0,0) | 06/07/08 | Sound(26) |
| 31 | (1,1,0,0,0,0,0,0) | 06/07/09 | 牛堀(1) | 牛堀大会準優勝 |
| 32 | (1,2,1,0,0,0,0,0) | 06/07/15 | Sound(27) |
| 33 | (2,2,1,1,1,1,1,0) | 06/07/16 | Sound(28) |
| 34 | (2,3,1,0,1,0,0,0) | 06/07/17 | Sound(29) |
| 35 | (x,x,x,x,x,x,x,x) | 06/07/22 | お台場 |
| 36 | (1,2,2,1,1,1,1,0) | 06/07/23 | Sound(30) |
| 37 | (2,4,2,1,2,0,0,0) | 06/07/30 | Sound(31) |
| 38 | (1,4,0,1,1,0,0,0) | 06/08/06 | Sound(32) |
| 39 | (4,5,3,2,3,1,1,0) | 06/08/12 | Sound(33) |
| 40 | (4,5,4,3,4,1,1,0) | 06/08/13 | Sound(34) | バニブラ360初メイク |
| 41 | (4,4,3,2,2,0,0,0) | 06/08/15 | Sound(35) | スイッチバニブラ初メイク |
| 42 | (1,1,1,1,0,0,0,0) | 06/08/19 | 鹿島(1) | 関東大会2 2位 |
| 43 | (2,3,2,1,1,0,1,0) | 06/08/26 | Sound(36) |
| 44 | (2,0,1,0,0,0,0,0) | 06/08/27 | スプラッシュ(1) |
| 45 | (1,4,1,1,0,1,0,0) | 06/09/02 | Sound(37) |
| 46 | (0,2,1,0,1,1,0,0) | 06/09/03 | Brats(1) |
| 47 | (1,2,1,1,0,0,0,0) | 06/09/09 | Brats(2) |
| 48 | (2,4,3,1,0,1,0,0) | 06/09/10 | Sound(38) |
| 49 | (3,6,2,1,1,1,1,0) | 06/09/16 | Sound(39) |
| 50 | (1,3,1,1,0,1,0,0) | 06/09/18 | K2T(1) |
| 51 | (2,3,1,1,1,0,0,0) | 06/09/30 | Sound(40) |
| 52 | (2,2,1,1,1,0,0,0) | 06/10/01 | Sound(41) |
| 53 | (4,4,3,2,3,0,0,0) | 06/10/04 | Sound(42) | ともっちクロー初メイク |
| 54 | (1,1,1,1,1,0,0,0) | 06/10/07 | Sound(43) |
| 55 | (1,1,0,0,0,0,0,0) | 06/10/08 | 豊洲(1) | 2年ぶり全日本5位 |
| 56 | (1,1,0,0,0,0,0,0) | 06/10/09 | 利根大堰(1) |
| 57 | (1,2,1,1,1,1,0,0) | 06/10/15 | 多摩川(2) |
| 58 | (1,4,2,0,1,1,0,0) | 06/10/28 | Sound(44) |
| 59 | (2,3,2,0,0,1,0,0) | 06/11/03 | Brats(3) |
| 60 | (2,4,1,2,1,1,0,0) | 06/11/04 | Sound(45) |
| 61 | (1,5,1,2,0,1,0,0) | 06/11/12 | Sound(46) |
| 62 | (2,4,1,2,1,1,0,0) | 06/11/19 | Sound(47) |
| 63 | (2,4,1,2,1,1,1,0) | 06/12/02 | Sound(48) |
| 64 | (2,3,2,1,1,1,1,0) | 06/12/09 | Sound(49) |
| 65 | (2,5,2,3,2,1,1,0) | 06/12/16 | Sound(50) |
| 66 | (2,1,1,1,0,0,0,0) | 06/12/24 | 江戸川(1) |
| 67 | (1,1,0,0,0,0,0,0) | 06/12/30 | 江戸川(2) |
計67回 67日 109本 (バックロール122回、スケアクロー188回、スイッチクロー79回、タントラム63回、ローリバ65回,キャブロール40回,レイリー14回,TSローリバ3回)
kuro@wake.org
WAKE TOP PAGE