2004年
| 01 | (2,2,4,0,0,0,0,0) | 04/01/3-4 | 金武(1) |
| 02 | (1,2,3,0,0,0,0,0) | 04/01/11 | 荒川(1) |
| 03 | (1,2,3,0,0,0,0,0) | 04/01/25 | 荒川(2) |
| 04 | (0,1,1,1,0,0,0,0) | 04/02/ 8 | 荒川(3) |
| 05 | (0,1,1,0,2,1,0,0) | 04/02/11 | 荒川(4) |
| 06 | (1,1,1,0,0,0,0,0) | 04/02/15 | 荒川(5) |
| 07 | (1,1,2,0,1,1,0,0) | 04/02/21 | 荒川(6) |
| 08 | (0,1,1,0,1,1,0,0) | 04/02/29 | 荒川(7) |
| 09 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/03/25 | 荒川(8) |
| 10 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/04/04 | 荒川(9) |
| 11 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/04/10 | 荒川(10) |
| 12 | (0,0,1,0,0,0,0,0) | 04/04/18 | 荒川(11) |
| 13 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/04/25 | 荒川(12) |
| 14 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/04/29 | 荒川(13) |
| 15 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/05/ 1 | 荒川(14) |
| xx | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/05/ 4 | 芦ノ湖(0) |
| 16 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/05/ 8 | 荒川(15) |
| 17 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/05/23 | 荒川(16) |
| 18 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/05/29 | 荒川(17) |
| 19 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/06/06 | 荒川(18) |
| 20 | (0,1,2,0,0,0,0,0) | 04/06/13 | 荒川(19) |
| 21 | (0,2,1,0,0,0,0,0) | 04/06/19 | 荒川(20) |
| 22 | (0,2,1,0,0,0,0,0) | 04/06/26 | 荒川(21) |
| 23 | (0,0,1,0,0,0,0,0) | 04/07/ 4 | 荒川(22) |
| 24 | (0,2,2,0,0,0,0,0) | 04/07/10 | 荒川(23) |
| 25 | (0,1,0,0,0,0,0,0) | 04/07/13 | 荒川(24) |
| 26 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/07/17 | 荒川(25) |
| 27 | (0,2,0,0,0,0,0,0) | 04/07/19 | 荒川(26) |
| 28 | (0,2,0,0,0,0,0,0) | 04/07/25 | 荒川(27) |
| 29 | (0,1,0,0,0,0,0,0) | 04/07/31 | 荒川(28) |
| 30 | (0,0,0,0,0,0,0,0) | 04/08/ 1 | 小貝川(1) |
| 31 | (0,1,0,0,0,0,0,0) | 04/08/7-8 | 鹿島(1) |
| 32 | (0,1,0,0,0,0,0,0) | 04/08/15 | 荒川(29) |
| 33 | (0,1,0,0,0,0,0,0) | 04/08/22 | 荒川(30) |
| 34 | (0,1,0,0,0,0,0,0) | 04/08/29 | 荒川(31) |
計33回 36日 48本 (バックロール6回、スイッチクロー28回、スケアクロー24回、タントラム1回、ローリバ4回,キャブロール3回,レイリー0回,スイッチロール0回)
kuro@wake.org
WAKE TOP PAGE