2002年
| 01 | (0) | 02/1/3 | BALI(1) |
| 02 | (4,2,1,1,1) | 02/3/23-24 | 鹿島(1) |
| 03 | (5,4,1,2,0,2) | 02/3/30-31 | 鹿島(2) |
| 04 | (5,2,0,2,0,0) | 02/4/6-7 | 鹿島(3) |
| 05 | (5,4,1,2,0,0) | 02/4/13-14 | 鹿島(4) |
| 06 | (6,3,1,1,0,0) | 02/4/20-21 | 鹿島(5) |
| 07 | (11,4,2,2,0,0) | 02/4/27-29 | 鹿島(6) |
| 08 | (11,2,4,2,0,1) | 02/5/4-6 | 鹿島(7) |
| 09 | (3,1,3,2,0,0) | 02/5/11-12 | 鹿島(8) | 井上さんクロー初メイク |
| 10 | (1,1,1,0,0,1) | 02/5/18 | 多摩川(1) |
| 11 | (3,2,0,0,0,0) | 02/5/25-26 | 鹿島(9) |
| 12 | (6,4,2,4,0,0,1) | 02/6/1-2 | 鹿島(10) | やまさんクロー初メイク |
| 13 | (6,3,3,2,0,0,1) | 02/6/8-9 | 鹿島(11) | さーちゃんグラブヘリ初メイク |
| 14 | (4,3,2,1,0,0,0) | 02/6/15-16 | 鹿島(12) |
| 15 | (5,3,1,1,0,0,0) | 02/6/22-23 | 鹿島(13) |
| 16 | (2,3,2,1,0,0,0) | 02/6/29-30 | 鹿島(14) |
| 17 | (0,0,1,0,0,0,0) | 02/7/6-9 | サイパン(1) |
| 18 | (3,1,1,0,0,0,0) | 02/7/13 | 荒川(1) |
| 19 | (0,1,1,0,0,0,0) | 02/7/14 | 芦ノ湖(1) |
| 20 | (3,4,3,3,0,0,0) | 02/7/20-21 | 鹿島(15) |
| 21 | (5,5,1,2,0,0,0,2) | 02/7/27-28 | 鹿島(16) | タントラム2ndメイク |
| 22 | (2,2,0,0,0,0,0,0) | 02/8/3 | 荒川(2) |
| 23 | (1,0,1,0,0,0,0,0) | 02/8/4 | 鹿島(17) |
| 24 | (9,5,1,0,0,0,0,0) | 02/8/10-11 | 鹿島(18) |
| 25 | (11,7,3,1,0,0,0,1) | 02/8/14-18 | 鹿島(19) |
| 26 | (8,4,3,2,0,0,0,2) | 02/8/24-25 | 鹿島(20) |
| 27 | (3,3,2,2,0,0,0,1) | 02/8/30-31 | 鹿島(21) | 関東大会 |
| 28 | (7,4,1,2,0,0,0,2) | 02/9/6-7 | 鹿島(22) |
| 29 | (6,2,4,1,1,0,0,1) | 02/9/14-15 | 鹿島(23) |
| 30 | (5,4,4,1,0,0,0,0) | 02/9/21-22 | 鹿島(24) |
| 31 | (7,5,4,1,0,2,0,0,1) | 02/10/5-6 | 鹿島(25) |
| 32 | (10,9,5,0,0,1,0,0,2) | 02/10/12-14 | 鹿島(26) |
| 33 | (1,0,0,0,0,0,0,0,0) | 02/10/19-20 | 芦屋浜(1) | 全日本大会 |
| 34 | (2,1,1,0,0,0,0,0,1) | 02/10/26 | 荒川(3) |
| 35 | (4,3,3,0,0,0,0,0,1) | 02/11/2-4 | 鹿島(27) |
| 36 | (1,1,1,0,0,1,0,0,1) | 02/11/10 | 鹿島(28) | 海老ちゃんカップ |
| 37 | (3,2,2,1,0,0,0,0,1) | 02/11/17 | 鹿島(29) |
| 38 | (1,1,0,1,0,0,0,1,0) | 02/11/23 | 荒川(3) |
| 39 | (1,5,0,0,0,0,0,0,1) | 02/11/24 | 鹿島(30) |
| 40 | (1,1,0,1,0,0,0,0,0) | 02/11/30 | 荒川(4) |
| 41 | (0,2,0,0,0,0,0,0,0) | 02/12/1 | 鹿島(31) |
| 42 | (1,2,0,1,0,0,0,0,0) | 02/11/30 | 荒川(5) |
| 43 | (0,10,8,0,0,0,0,1,6,1) | 02/12/14-15 | 鹿島(31) | キャブロール初メイク |
計43回 74日 136本 (バックロール176回、スケアクロー128回、ローリバ76回、レイリー42回、TSローリバ2回
、スイッチロール7回、フロントフリップ2回、タントラム11回、スイッチクロー14回、ハーフキャブロール1回)
kuro@wake.org
WAKE TOP PAGE