武将リスト
武将リスト(武力順454名)
*一騎打ちに関係する能力は武力と弓兵
*能力値が100を越えているのは、アイテム所持による。
-------------------------------------------------------
名前 読み 統率 武力 知力 政治 魅力 弓兵
-------------------------------------------------------
趙雲 ちょううん 96 107 85 80 95 ○
呂布 りょふ 78 107 30 13 40 ○
関羽 かんう 100 104 82 65 96 ×
張飛 ちょうひ 79 104 39 22 39 ×
典韋 てんい 74 101 33 20 56 ○
馬超 ばちょう 86 99 43 31 70 ○
曹操 そうそう 99 98 95 102 98 ○
許[チョ] きょちょ 83 97 26 16 68 ×
黄忠 こうちゅう 93 97 67 65 88 ○
董卓 とうたく 78 97 55 47 46 ○
夏侯惇 かこうとん 94 96 62 56 78 ×
文醜 ぶんしゅう 85 96 20 12 57 ○
[广龍]徳 ほうとく 82 96 71 35 70 ○
徐晃 じょこう 84 95 48 37 61 ○
孫堅 そんけん 95 95 83 68 91 ○
太史慈 たいしじ 82 95 65 49 70 ○
魏延 ぎえん 80 94 23 17 43 ○
沙摩柯 しゃまか 70 94 23 17 43 ○
曹彰 そうしょう 81 94 41 38 70 ○
王双 おうそう 72 93 24 23 34 ○
顔良 がんりょう 86 93 34 23 55 ×
孫策 そんさく 95 93 85 69 92 ○
張[コウ] ちょうこう 88 93 61 54 62 ○
馬騰 ばとう 88 93 54 46 87 ×
夏侯淵 かこうえん 90 92 57 56 78 ○
甘寧 かんねい 86 92 60 44 65 ○
姜維 きょうい 89 91 95 86 85 ○
張苞 ちょうほう 80 90 40 37 55 ○
張遼 ちょうりょう 91 90 82 69 85 ○
孟獲 もうかく 81 90 42 24 57 ○
夏侯覇 かこうは 83 89 68 72 73 ○
華雄 かゆう 86 89 27 29 44 ○
呉蘭 ごらん 82 88 44 43 55 ×
張任 ちょうじん 88 87 70 52 76 ○
関興 かんこう 85 86 70 50 72 ○
厳顔 げんがん 87 86 72 69 78 ○
杜預 どよ 84 86 82 71 79 ×
雷銅 らいどう 78 86 45 32 54 ○
李厳 りげん 76 86 80 44 72 ×
関索 かんさく 78 85 68 57 70 ×
黄蓋 こうがい 83 85 68 47 82 ○
司馬炎 じばえん 92 85 74 55 72 ×
周倉 しゅうそう 63 85 29 36 59 ×
朶思大王 だしだいおう 77 85 31 35 42 ×
[トウ]艾 とうがい 93 85 93 81 75 ○
呂蒙 りょもう 92 85 90 62 87 ○
[カク]昭 かくしょう 87 84 83 80 84 ○
兀突骨 ごつとつこつ 71 84 13 9 24 ×
周泰 しゅうたい 78 84 60 54 67 ○
文聘 ぶんぺい 77 84 23 15 56 ○
王濬 おうしゅん 86 83 79 72 82 ×
紀霊 きれい 72 83 34 29 49 ×
朱桓 しゅかん 81 83 77 67 81 ×
曹仁 そうじん 79 83 61 58 68 ○
馬岱 ばたい 77 83 47 39 73 ○
凌操 りょうそう 72 83 23 14 50 ×
牛金 ぎゅうきん 70 82 36 25 59 ×
諸葛誕 しょかつたん 74 82 71 59 84 ○
全[王宗] ぜんそう 72 82 68 36 73 ×
孫権 そんけん 89 82 87 73 97 ×
孟優 もうゆう 70 82 19 14 28 ×
関平 かんぺい 79 81 72 55 74 ○
公孫[王贊]こうそんさん 67 81 67 66 59 ○
周旨 しゅうし 59 81 49 31 49 ○
樊稠 はんちゅう 67 81 25 15 36 ×
傅僉 ふせん 68 81 45 46 62 ×
文鴦 ぶんおう 73 81 41 40 56 ×
文欽 ぶんきん 74 81 39 36 55 ○
李異 りい 66 81 24 18 32 ×
凌統 りょうとう 70 81 58 56 62 ×
袁紹 えんしょう 75 80 72 52 80 ×
軻比能 かひのう 61 80 19 15 23 ×
金環三結 きんかんさんけつ 54 80 15 18 18 ×
徐盛 じょせい 83 80 83 70 78 ○
譚雄 たんゆう 66 80 22 20 26 ○
陳泰 ちんたい 67 80 78 69 69 ×
丁奉 ていほう 68 80 64 72 71 ○
阿会喃 あかいなん 60 79 26 33 19 ×
楽進 がくしん 68 79 44 32 75 ○
夏侯威 かこうい 74 79 71 64 73 ○
毋丘倹 かんきゅうけん 75 79 50 47 52 ×
奚泥 けいでい 61 79 26 10 16 ×
[ケイ]道栄けいどえい 56 79 30 26 53 ×
祝融夫人 しゅくゆうふじん 63 79 16 13 36 ×
蒋欽 しょうきん 70 79 68 50 67 ○
全端 ぜんたん 66 79 65 36 63 ×
孫翊 そんよく 72 79 44 35 45 ○
潘鳳 はんほう 65 79 18 14 23 ○
迷当大王 めいとうだいおう 62 79 34 19 41 ×
木鹿大王 もくろくだいおう 61 79 27 31 43 ×
陸遜 りくそん 96 79 97 87 95 ○
雅丹 がたん 59 78 36 43 20 ×
周瑜 しゅうゆ 97 78 98 89 97 ×
徹里吉 てつりきつ 62 78 35 29 40 ○
[トウ]忠 とうちゅう 71 78 53 42 60 ○
潘璋 はんしょう 69 78 39 28 54 ×
呂義 りょぎ 71 78 70 52 56 ×
公孫淵 こうそんえん 76 77 64 60 74 ○
公孫度 こうそんど 78 77 61 54 73 ×
諸葛尚 しょかつしょう 60 77 71 50 61 ×
全懌 ぜんえき 69 77 66 40 63 ×
臧覇 ぞうは 44 77 44 33 72 ×
呂翔 りょしょう 67 77 22 17 42 ×
厳白虎 げんはくこ 71 76 51 47 56 ×
呉懿 ごい 79 76 74 79 75 ×
朱儁 しゅしゅん 79 76 60 74 83 ○
朱然 しゅぜん 67 76 38 24 56 ×
沈瑩 しんえい 58 76 51 38 59 ×
全[示韋] ぜんい 67 76 61 37 61 ×
張繍 ちょうしゅう 68 76 58 49 70 ×
楊懐 ようかい 63 76 45 31 58 ○
王平 おうへい 80 75 47 42 63 ×
呉班 ごはん 70 75 47 42 63 ×
朱霊 しゅれい 67 75 35 29 40 ×
淳于瓊 じゅんうけい 65 75 61 48 57 ×
曹洪 そうこう 76 75 45 42 70 ○
曹丕 そうひ 76 75 64 80 77 ○
孫皓 そんこう 67 75 64 25 47 ×
于禁 うきん 77 74 51 48 60 ○
魏続 ぎぞく 61 74 44 39 40 ×
高覧 こうらん 67 74 50 40 62 ×
孫[糸林] そんちん 63 74 23 25 29 ×
陳騫 ちんけん 60 74 62 45 55 ×
雍[ガイ] ようがい 55 74 42 30 51 ×
劉備 りゅうび 60 74 76 85 99 ×
越吉 えつきつ 62 73 21 16 31 ×
謝旌 しゃせい 71 73 24 27 30 ×
周[日斤] しゅうきん 55 73 40 29 34 ○
鍾会 しょうかい 84 73 95 87 78 ×
曹休 そうきゅう 74 73 65 59 74 ○
張嶷 ちょうぎょく 59 73 67 72 77 ×
趙広 ちょうこう 68 73 65 56 69 ×
張翼 ちょうよく 79 73 61 55 69 ○
田疇 でんちゅう 72 73 47 59 76 ×
羊[示古] ようこ 90 73 80 78 85 ○
袁尚 えんしょう 61 72 46 52 60 ×
俄何焼戈 がかしょうか 61 72 17 11 15 ×
郭淮 かくわい 79 72 67 65 54 ×
厳輿 げんよ 45 72 47 48 45 ○
蔡瑁 さいぼう 85 72 68 74 55 ×
申耽 しんたん 60 72 55 48 60 ×
孫秀 そんしゅう 67 72 41 60 61 ○
孫韶 そんしょう 72 72 33 22 70 ×
孫礼 そんれい 66 72 69 62 59 ×
張布 ちょうふ 67 72 54 50 56 ×
土安 どあん 57 72 14 19 17 ×
董承 とうしょう 79 72 56 44 80 ×
孟達 もうたつ 70 72 71 53 47 ○
陸抗 りくこう 94 72 80 72 85 ○
李典 りてん 70 72 46 38 55 ○
呂虔 りょけん 48 72 29 16 57 ×
呂曠 りょこう 62 72 30 25 52 ×
霍弋 かくよく 69 71 65 52 65 ×
夏侯恵 かこうけい 80 71 80 78 73 ○
公孫恭 こうそんきょう 73 71 70 50 73 ×
車冑 しゃちゅう 64 71 64 64 60 ×
蒋義梁 しょうぎきょ 64 71 36 32 60 ×
諸葛[セイ]しょかつせい 61 71 68 49 67 ○
徐質 じょしつ 66 71 40 48 60 ×
曹真 そうしん 79 71 61 50 72 ×
孫桓 そんかん 75 71 60 52 73 ○
張英 ちょうえい 59 71 47 42 55 ×
張衛 ちょうえい 62 71 35 31 65 ×
張横 ちょうおう 56 71 31 27 29 ×
陳武 ちんぶ 56 71 56 49 39 ×
程普 ていふ 85 71 82 72 86 ×
董茶那 とうとな 61 71 28 20 22 ×
卑衍 ひえん 72 71 56 50 65 ×
梁興 りょうこう 59 71 18 22 68 ×
王昶 おうちょう 72 70 56 49 60 ×
公孫康 こうそんこう 61 70 63 50 71 ×
審配 しんぱい 74 70 69 84 76 ×
辛評 しんぴょう 63 70 67 54 65 ×
祖茂 そも 60 70 62 58 83 ×
張済 ちょうさい 76 70 58 65 72 ×
趙統 ちょうとう 63 70 67 52 69 ○
董衡 とうこう 75 70 44 37 74 ×
董襲 とうしゅう 64 70 37 36 51 ×
董和 とうわ 52 70 56 70 53 ×
傅[丹彡] ふとう 62 70 66 60 69 ×
鮑隆 ほうりゅう 61 70 39 27 45 ○
李鵬 りほう 46 70 39 41 47 ×
王基 おうき 75 69 67 45 53 ×
王真 おうしん 49 69 50 47 51 ×
韓遂 かんすい 71 69 63 66 75 ×
韓当 かんとう 71 69 65 48 60 ○
皇甫嵩 こうほすう 69 69 64 75 76 ×
師纂 しさん 71 69 31 45 53 ×
州泰 しゅうたい 58 69 61 49 58 ×
曹宇 そうう 62 69 67 71 75 ×
曹訓 そうくん 75 69 56 62 69 ×
孫峻 そんしゅん 60 69 61 59 46 ×
帯来洞主 たいらいどうしゅ 52 69 13 11 14 ×
張燕 ちょうえん 76 69 53 44 76 ×
張魯 ちょうろ 77 69 81 67 91 ×
[トウ]賢 とうけん 64 69 66 70 61 ×
[トウ]頓 とうとん 57 69 37 34 42 ×
馬謖 ばしょく 72 69 85 68 69 ×
馬忠 ばちゅう 78 69 52 31 60 ×
武安国 ぶあんこく 55 69 21 18 21 ×
忙牙長 ぼうがちょう 61 69 14 20 18 ×
賈範 かはん 60 68 64 45 79 ×
厳綱 げんこう 55 68 49 36 39 ×
高順 こうじゅん 68 68 52 41 69 ×
侯成 こうせい 65 68 41 40 42 ×
黄祖 こうそ 60 68 50 27 32 ○
蘇飛 そひ 64 68 30 16 75 ×
孫[音欠] そんきん 50 68 41 33 47 ×
程銀 ていぎん 63 68 35 31 45 ×
[ハイ]秀 はいしゅう 41 68 63 67 60 ×
傅嬰 ふえい 74 68 58 44 63 ×
霍峻 かくしゅん 65 67 66 53 70 ×
夏侯和 かこうか 84 67 85 74 73 ○
牽弘 けんこう 71 67 52 53 68 ×
孔[イ由] こうちゅう 55 67 68 41 47 ×
高定 こうてい 62 67 24 22 41 ×
徐庶 じょしょ 87 67 96 88 84 ×
曹義 そうぎ 53 67 48 41 60 ×
曹豹 そうひょう 17 67 15 16 13 ×
馬遵 ばじゅん 48 67 62 57 67 ×
楊奉 ようほう 62 67 23 21 27 ×
劉封 りゅうほう 60 67 57 51 60 ○
留略 りゅうりゃく 59 67 61 42 55 ×
韓馥 かんふく 58 66 54 41 33 ×
胡遵 こじゅん 67 66 49 48 62 ×
司馬師 しばし 81 66 90 83 74 ×
糜芳 びほう 60 66 24 19 22 ×
楊秋 ようしゅう 58 66 17 12 34 ×
呂威[コウ]りょいこう 55 66 51 40 44 ×
盧植 ろしょく 86 66 82 70 83 ×
夏侯尚 かこうしょう 69 65 67 54 64 ×
許儀 きょぎ 40 65 52 28 50 ×
胡奮 こふん 76 65 68 24 61 ×
左賢王 さけんおう 80 65 78 67 59 ×
司馬昭 しばしょう 79 65 86 87 71 ×
曹叡 そうえい 62 65 80 73 73 ×
孫異 そんい 78 65 58 47 70 ×
孫瑜 そんゆ 72 65 54 55 72 ×
雷薄 らいはく 57 65 39 27 16 ×
劉表 りゅうひょう 70 65 69 74 68 ×
郭[シ巳] かくし 59 64 33 34 39 ×
夏侯徳 かこうとく 55 64 57 52 66 ×
高翔 こうしょう 67 64 48 39 60 ×
胡班 こはん 61 64 63 50 61 ×
胡烈 これつ 60 64 41 24 57 ×
曹爽 そうそう 57 64 50 49 61 ×
曹熊 そうゆう 52 64 59 66 47 ×
卓膺 たくよう 50 64 51 38 59 ×
張勳 ちょうくん 70 64 65 41 61 ×
劉[言甚] りゅうじん 67 64 61 68 80 ×
袁術 えんじゅつ 78 63 67 61 55 ×
関彝 かんい 51 63 60 36 60 ×
曹髦 そうぼう 43 63 35 30 39 ×
孫冀 そんき 70 63 70 52 69 ×
馬鉄 ばてつ 58 63 36 29 54 ×
毛[王介] もうかい 48 63 47 78 55 ×
楊祚 ようそ 72 63 45 39 40 ×
李[カク] りかく 47 63 44 40 28 ×
劉岱 りゅうたい 58 63 44 30 19 ×
廖化 りょうか 61 63 60 47 65 ○
楽[糸林] がくちん 57 62 44 26 30 ○
吾彦 ごげん 66 62 45 27 68 ○
曹純 そうじゅん 55 62 51 44 49 ×
陳横 ちんおう 52 62 49 38 55 ×
田続 でんぞく 60 62 50 39 51 ×
唐咨 とうし 55 62 49 45 52 ×
李豊 りほう 60 62 50 39 51 ×
尹大目 いんだいもく 50 61 72 65 40 ×
王[斤頁] おうき 70 61 45 30 45 ×
喬瑁 きょうぼう 50 61 58 38 35 ×
司馬懿 しばい 98 61 99 91 81 ×
蒋[王宛] しょうえん 74 61 85 93 83 ×
成宜 せいぎ 57 61 36 30 49 ×
孫静 そんせい 62 61 62 59 63 ×
陶濬 とうしゅん 67 61 50 32 42 ×
楊儀 ようぎ 72 61 70 72 56 ×
夏侯恩 かこうおん 52 60 60 51 65 ×
諸葛瞻 しょかつせん 74 60 72 60 80 ×
曹昂 そうこう 54 60 53 49 68 ×
張虎 ちょうこ 60 60 57 53 63 ×
董厥 とうけつ 68 60 70 71 63 ○
馬玩 ばがん 52 60 42 18 25 ×
馮習 ふうしゅう 61 60 40 41 51 ×
[广龍]統 ほうとう 90 60 98 86 83 ×
李恢 りかい 73 60 86 77 79 ×
石苞 せきほう 70 59 56 60 63 ×
陳宮 ちんきゅう 83 59 84 85 67 ×
劉賢 りゅうけん 47 59 57 64 49 ×
周魴 しゅうほう 50 58 51 45 60 ×
宋謙 そうけん 50 58 47 48 38 ○
張允 ちょういん 50 58 60 69 45 ○
張[バク] ちょうばく 50 58 27 17 36 ×
馬忠 ばちゅう 54 58 51 44 47 ○
劉循 りゅうじゅん 72 58 51 45 60 ×
閻宇 えんう 60 57 20 46 36 ×
高沛 こうはい 56 57 44 41 50 ×
朱治 しゅち 42 57 47 33 48 ×
蒋舒 しょうじょ 58 57 48 44 39 ×
諸葛緒 しょかつしょ 49 57 29 33 40 ×
張象 ちょうしょう 53 57 26 48 40 ×
濮陽興 ぼくようこう 63 57 71 83 65 ×
楊済 ようさい 61 57 60 63 60 ×
楊彪 ようひょう 41 57 62 71 72 ×
倫直 りんちょく 41 57 66 60 64 ×
魯粛 ろしゅく 80 57 92 95 90 ×
于詮 うせん 60 56 44 52 61 ×
韓暹 かんせん 52 56 40 29 47 ×
公孫越 こうそんえつ 48 56 47 44 50 ×
張南 ちょうなん 46 56 46 43 52 ×
趙累 ちょうるい 51 56 70 64 74 ×
馬休 ばきゅう 48 56 48 36 51 ×
劉[王宗] りゅうそう 46 56 49 62 51 ×
司馬攸 しばゆう 73 55 79 70 71 ×
諸葛亮 しょかつりょう 97 55 100 96 96 ×
孫朗 そんろう 44 55 54 61 54 ×
董旻 とうびん 45 55 49 33 45 ×
劉巴 りゅうは 51 55 70 63 49 ×
袁煕 えんき 70 54 65 64 53 ×
袁譚 えんたん 61 54 44 59 54 ×
賈逵 かき 59 54 64 73 69 ×
徐栄 じょえい 40 54 39 44 40 ○
李粛 りしゅく 38 54 67 68 41 ×
曹芳 そうほう 45 53 47 55 55 ×
沮授 そじゅ 78 53 87 88 80 ×
逢紀 ほうき 65 53 83 65 53 ×
劉永 りゅうえい 46 53 64 69 60 ×
劉章 りゅうしょう 48 53 50 63 82 ×
劉度 りゅうど 44 53 55 62 64 ×
王甫 おうほ 70 52 73 68 81 ×
韓玄 かんげん 34 52 34 30 19 ×
董昭 とうしょう 49 52 63 77 60 ×
孔融 こうゆう 68 51 82 76 65 ×
蔡和 さいか 40 51 40 36 36 ×
辛[田比] しんぴ 40 51 73 80 82 ×
[トウ]芝 とうし 69 51 84 78 93 ×
金旋 きんせん 34 50 26 30 32 ×
司馬望 しばぼう 66 50 72 80 65 ×
朱異 しゅい 47 50 39 44 31 ×
諸葛格 しょかつかく 68 50 91 83 76 ×
趙範 ちょうはん 48 50 53 58 41 ×
蔡中 さいちゅう 30 49 38 41 35 ×
党均 とうきん 51 49 60 41 44 ×
王経 おうけい 60 48 73 68 71 ×
陳羣 ちんぐん 71 48 91 90 74 ×
劉理 りゅうり 43 48 61 67 68 ×
夏侯楙 かこうぼう 26 47 32 40 25 ×
諸葛瑾 しょかつきん 56 47 89 90 94 ×
張悌 ちょうてい 77 47 71 76 74 ×
万[イク] ばんいく 53 47 60 60 61 ×
鞏志 きょうし 43 46 65 59 50 ○
許攸 きょゆう 50 46 62 77 42 ×
張紹 ちょうしょう 64 46 72 66 64 ×
華[音欠] かきん 26 45 66 75 32 ×
黄権 こうけん 71 45 84 71 66 ×
孫匡 そんきょう 57 45 57 66 51 ×
法正 ほうせい 74 45 84 87 80 ×
楊松 ようしょう 32 45 57 39 37 ×
[カン]沢 かんたく 65 44 78 83 72 ×
虞翻 ぐほん 30 44 77 81 74 ×
[サク]融 さくゆう 46 44 60 64 39 ×
程武 ていぶ 58 44 80 66 71 ×
田豊 でんぽう 84 44 92 82 74 ×
傅幹 ふかん 40 44 65 79 60 ×
王戎 おうじゅう 69 43 81 62 63 ×
傅巽 ふそん 35 43 67 74 53 ×
呂凱 りょがい 30 43 67 75 70 ×
張節 ちょうせつ 49 42 41 62 71 ×
駱統 らくとう 31 42 66 73 28 ×
劉焉 りゅうえん 36 42 72 82 84 ×
王渾 おうこん 71 41 62 80 55 ×
王朗 おうろう 52 41 63 62 63 ×
孫乾 そんけん 33 41 70 74 90 ×
馬良 ばりょう 72 41 85 94 87 ×
王修 おうしゅう 41 40 66 67 69 ×
向寵 しょうちょう 82 40 84 75 79 ×
糜竺 びじく 35 40 65 78 80 ×
王允 おういん 57 39 69 85 67 ×
簡雍 かんよう 39 39 70 76 77 ×
陶謙 とうけん 53 39 59 63 75 ×
司馬朗 しばろう 24 38 67 86 51 ×
荀攸 じゅんゆう 60 38 94 91 80 ×
孫休 そんきゅう 50 38 69 64 66 ×
韓嵩 かんすう 28 37 70 86 55 ×
満寵 まんちょう 72 37 81 69 92 ×
宗預 そうよ 33 36 72 40 73 ×
孫和 そんか 37 36 48 51 77 ×
陳震 ちんしん 34 36 66 77 43 ×
司馬孚 しばふ 64 35 70 82 80 ×
荀[イク] じゅんいく 64 35 97 90 84 ×
張松 ちょうしょう 32 35 85 92 77 ×
呉質 ごしつ 37 34 63 78 63 ×
蔡[ヨウ] さいよう 39 34 84 64 70 ×
薛蕭 せっそう 30 34 63 73 66 ×
郭図 かくと 39 33 71 82 40 ×
夏侯玄 かこうげん 31 33 75 94 76 ×
呉綱 ごこう 50 33 60 69 78 ×
馬[バク] ばばく 54 33 32 49 26 ×
劉曄 りゅうよう 56 33 83 76 79 ×
閻圃 えんほ 33 32 80 77 55 ×
郭攸之 かくゆうし 40 32 74 85 70 ×
孫登 そんとう 34 32 51 56 78 ×
張休 ちょうきゅう 45 32 71 81 74 ×
[萠リ]越 かいえつ 29 31 79 85 63 ×
[萠リ]良 かいりょう 41 31 85 82 64 ×
秦[フク] しんふく 38 31 71 65 67 ×
樊建 はんけん 54 31 68 64 65 ×
賈[言羽] かく 75 30 96 93 67 ×
費詩 ひし 18 30 54 64 56 ×
陸凱 りくがい 51 30 71 85 74 ×
呂範 りょはん 26 30 71 76 74 ×
賈充 かじゅう 53 29 90 81 61 ×
[广龍]義ほうぎ 31 29 60 73 68 ×
郭奕 かくえき 36 28 69 83 47 ×
曹奐 そうかん 40 28 38 39 60 ×
王累 おうるい 25 27 82 91 77 ×
郭嘉 かくか 42 27 99 92 89 ×
孫亮 そんりょう 29 27 80 64 88 ×
王粲 おうさん 29 26 82 85 69 ×
蒋済 しょうさい 30 26 82 70 51 ×
陳登 ちんとう 40 26 70 72 75 ×
楊修 ようしゅう 32 26 93 83 50 ×
程[イク] ていいく 82 25 91 80 74 ×
袁胤 えんいん 27 24 60 63 65 ×
張華 ちょうか 51 24 76 71 67 ×
郤正 げきせい 45 23 74 66 71 ×
張昭 ちょうしょう 37 23 88 98 83 ×
伊籍 いせき 57 22 83 84 72 ×
蒋幹 しょうかん 31 22 68 26 13 ×
陸績 りくせき 30 22 67 53 64 ×
華覈 かかく 52 21 79 52 71 ×
許靖 きょせい 35 21 76 77 56 ×
[言焦]周 しょうしゅう 23 21 76 63 64 ×
陳琳 ちんりん 53 21 80 67 56 ×
尹黙 いんもく 23 20 72 90 36 ×
張温 ちょうおん 26 20 59 69 60 ×
歩隲 ほしつ 25 20 84 71 72 ×
李儒 りじゅ 67 20 90 84 44 ×
桓範 かんはん 39 19 81 60 66 ×
岑昏 しんこん 40 19 48 72 19 ×
張紘 ちょうこう 27 19 87 96 84 ×
杜瓊 とけい 21 19 67 51 48 ×
陳珪 ちんけい 28 18 69 77 79 ×
董允 とういん 67 18 84 87 70 ×
程秉 ていへい 21 17 68 69 78 ×
費[示韋] ひい 38 17 75 88 82 ×
黄皓 こうこう 38 16 49 71 19 ×
顧雍 こよう 22 16 72 76 75 ×
陳矯 ちんきょう 22 16 67 79 70 ×
鐘[ヨウ] しょうよう 16 15 67 79 31 ×
劉[ヨウ] りゅうよう 19 15 40 54 23 ×
曹植 そうしょく 20 14 89 75 82 ×
滕胤 とういん 42 14 68 79 66 ×
劉[王奇] りゅうき 47 13 73 61 68 ×
劉禅 りゅうぜん 20 13 17 36 70 ×
matsui
Last-modified: Mon Oct 21 18:29:18 1996