燃費テスト
A&Kトレーディングポスト さんのモニターが当たりましたので、燃費の評価を開始しました。
| 日付 | メーター | トリップ | ハイオク? | 所要 | 燃費 | 備考 |
| 1999.6.13 | 81681 | 308.0 | ハイオク | 48.24 | 6.38 | 街乗り+オイル交換(cosmo) |
| 1999.6.26 | 81914 | 232.2 | レギュラー | 37.4 | 6.21 | 街乗り(cosmo) |
| 1999.7.10 | 82282 | 368.4 | レギュラー | 45.01 | 8.18 | 千葉、西葛西、柏(JOMO) |
| 1999.7.17 | 82546 | 263.7 | レギュラー | 24.73 | 10.6 | 鹿島(shell) |
| 1999.7.17 | 82546 | 000.0 | レギュラー | 00.00 | 00.0 | エコマッハ55投入 |
| 1999.7.24 | 82813 | 267.0 | レギュラー | 27.5 | 9.71 | 鹿島(shell) |
| 1999.8.13 | 83185 | 372.2 | レギュラー | 41.87 | 8.89 | 鹿島(cosmo) |
| 1999.8.21 | 83496 | 310.6 | レギュラー | 31.22 | 9.95 | 鹿島(shell) |
| 1999.8.25 | 83753 | 257.7 | レギュラー | 25.0 | 10.31 | 鹿島(shell) |
| 1999.9.04 | 84103 | 349.4 | レギュラー | 39.51 | 8.84 | 鹿島、渋滞あり(JOMO) |
| 1999.9.07 | 84343 | 239.9 | レギュラー | 24.10 | 9.95 | 鹿島(Shell) |
| 1999.9.23 | 84933 | 590.5 | レギュラー | 60.00 | 9.84 | 河口湖(Cosmo) |
| 1999.9.27 | 85246 | 312.4 | レギュラー | 34.6 | 9.03 | 八王子、鹿島(Jomo) |
感想:添加剤というものを初めて使って見ました。いままで、こういう物を信じてなかったのですが、
使って見て燃費の面で、平均するとよくなっているといえましょう。乗り心地については僕の
レベルでは分からない程度の差と思います。(8/18)
4ヶ月に渡って調査したところ
エコマッハ投入前:1172.3km/155.38L → 7.545km/L
エコマッハ投入後:2699.7km/283.8L → 9.51km/L
と、25%以上の燃費UPになりました。どうも、この効果は認めるしかないでしょう
A&Kトレーディングポスト