ey[WΜANZXσ΅ |
| ϊt | · | Home | Snow | O u | Wake | Πξ | Else | Link | memo | book | count | f¦Β |
| 97. 2.19 18:30 | 16 | 256 | 80 | 61 | 49 | 28 | 42 | - | - | - | - | - |
| 97. 2.25 12:00 | 6 | 322 | 92 | 89 | 55 | 48 | 52 | - | 12 | 18 | 5 | - |
| 97. 2.26 20:00 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 97. 3. 3 11:52 | 5 | 402 | 111 | 96 | 63 | 54 | 64 | - | 16 | 17 | 12 | - |
| 97. 3.10 18:28 | 7 | 493 | 135 | 125 | 78 | 72 | 79 | - | 21 | 19 | 21 | - |
| 97. 3.17 17:08 | 7 | 605 | 181 | 147 | 100 | 115 | 101 | - | 30 | 23 | 26 | - |
| 97. 3.27 0:40 | 10 | 704 | 216 | 161 | 119 | 143 | 123 | 37 | 46 | 31 | 36 | - |
| 97. 4. 3 11:48 | 7 | 805 | 255 | 179 | 139 | 173 | 136 | 70 | 55 | 34 | 42 | - |
| 97. 4.11 21:34 | 8 | 904 | 281 | 201 | 151 | 202 | 145 | 87 | 60 | 37 | 49 | - |
| 97. 4.21 01:23 | 10 | 1005 | 308 | 221 | 172 | 220 | 153 | 103 | 69 | 41 | 52 | - |
| 97. 6.30 1:13 | 7 | 2005 | 467 | 392 | 496 | 383 | 229 | 284 | 115 | 72 | 93 | - |
| 97. 8.25 22:11 | 3 | 3019 | 618 | 502 | 850 | 537 | 302 | 428 | 186 | 94 | 128 | 82 |
| 97.10.24 0:44 | 9 | 4001 | 797 | 622 | 1195 | 637 | 341 | 601 | 247 | 107 | 171 | 384 |
| 97.12.27 1:40 | 9 | 5002 | 1207 | 700 | 1442 | 708 | 409 | 725 | 316 | 132 | 217 | 496 |
| 98. 3.10 17:00 | 6 | 6029 | 1864 | 781 | 1798 | 798 | 452 | 853 | 368 | 181 | 261 | 649 |
| 98. 5.11 22:41 | 2 | 7017 | 2202 | 854 | 2259 | 868 | 476 | 1024 | 467 | 217 | 306 | 780 |
| 98. 6.16 17:05 | 2 | 8007 | 2352 | 920 | 2721 | 913 | 499 | 1097 | 526 | 251 | 356 | 878 |
| 98. 8. 7 21:36 | 4 | 9004 | 2561 | 992 | 3397 | 995 | 522 | 1205 | 570 | 288 | 398 | 983 |
| 98. 9.21 2:18 | 5 | 10040 | 2826 | 1061 | 4080 | 1052 | 552 | 1322 | 607 | 318 | 451 | 1266 |
| 98.11. 4 23:30 | 7 | 11006 | 3566 | 1159 | 4566 | 1122 | 575 | 1410 | 676 | 340 | 492 | 1620 |
| 98.12.23 11:43 | 6 | 12006 | 4727 | 1253 | 4827 | 1190 | 598 | 1505 | 719 | 373 | 536 | 2071 |
| 99. 2.23 12:20 | 7 | 13003 | 5482 | 1334 | 5113 | 1258 | 627 | 1580 | 777 | 398 | 569 | 2495 |
| 99. 4.23 22:50 | 4 | 14008 | 6043 | 1404 | 5543 | 1341 | 652 | 1686 | 837 | 430 | 610 | 2823 |
| 99. 6. 1 11:42 | 4 | 15018 | 6296 | 1492 | 6148 | 1417 | 680 | 1799 | 896 | 489 | 685 | 2992 |
| 99. 7. 3 2:27 | 3 | 16003 | 6498 | 1575 | 6763 | 1463 | 702 | 1913 | 980 | 543 | 749 | 3142 |
| 99. 7.30 11:52 | 3 | 17013 | 6683 | 1656 | 7442 | 1511 | 718 | 1980 | 1055 | 590 | 790 | 3218 |
| 99. 8.20 0:41 | 1 | 18022 | 6889 | 1750 | 8050 | 1555 | 737 | 2045 | 1152 | 646 | 850 | 3303 |
| 99. 9.11 2:09 | 3 | 19003 | 7100 | 1830 | 8682 | 1602 | 776 | 2110 | 1212 | 714 | 899 | 3405 |
| 99.10. 7 08:05 | 3 | 20039 | 7345 | 1922 | 9658 | 1652 | 792 | 2160 | 1282 | 779 | 972 | 3569 |
| 99.11. 5 17:22 | 4 | 21003 | 7529 | 1998 | 10322 | 1719 | 808 | 2210 | 1343 | 835 | 1035 | 3767 |
| 99.12.15 12:04 | 3 | 22016 | 7917 | 2085 | 11043 | 1777 | 823 | 2283 | 1411 | 889 | 1110 | 3935 |
| 00.01.24 17:04 | 4 | 23020 | 8454 | 2153 | 11664 | 1820 | 847 | 2324 | 1455 | 918 | 1162 | 4042 |
| 00.03.07 23:42 | 4 | 24016 | 8900 | 2209 | 12335 | 1867 | 866 | 2365 | 1483 | 938 | 1216 | 4151 |
| 00.04.17 17:08 | 5 | 25002 | 9160 | 2284 | 13063 | 1897 | 882 | 2396 | 1511 | 967 | 1258 | 4266 |
| 00.05.20 20:20 | 4 | 26103 | 9331 | 2363 | 13890 | 1939 | 900 | 2445 | 1543 | 992 | 1294 | 4355 |
| 00.06.13 22:11 | 1 | 27001 | 9472 | 2418 | 14601 | 1974 | 914 | 2493 | 1572 | 1003 | 1325 | 4408 |
| 00.07.10 11:54 | 5 | 28139 | 9633 | 2487 | 15469 | 2014 | 937 | 2552 | 1602 | 1022 | 1374 | 4503 |
| 00.07.23 23:59 | 2 | 29034 | 9764 | 2530 | 16114 | 2037 | 949 | 2577 | 1618 | 1029 | 1398 | 4577 |
| 00.08. 6 23:33 | 2 | 30050 | 9908 | 2580 | 16894 | 2062 | 966 | 2614 | 1640 | 1046 | 1427 | 4665 |
| 00.08. 8 00:13 | 2 | 30140 | 9917 | 2581 | 16973 | 2067 | 968 | 2616 | 1641 | 1047 | 1432 | 4671 |
| 00.08. 8 21:50 | 0 | 30239 | 9930 | 2591 | 17053 | 2070 | 969 | 2622 | 1644 | 1050 | 1435 | 4676 |
| 00.08. 9 17:40 | 1 | 30314 | 9944 | 2594 | 17112 | 2071 | 971 | 2624 | 1645 | 1051 | 1437 | 4678 |
| 00.08.10 22:51 | 1 | 30436 | 9959 | 2597 | 17201 | 2073 | 974 | 2628 | 1646 | 1052 | 1438 | 4680 |
| 00.08.11 22:36 | 1 | 30529 | 9977 | 2600 | 17275 | 2076 | 975 | 2636 | 1647 | 1054 | 1439 | 4684 |
| | 00.08.14 00:32 | 3 | 30650 | 9998 | 2607 | 17353 | 2078 | 976 | 2639 | 1649 | 1056 | 1445 | 4689 |
| 00.08.14 23:07 | 0 | 30716 | 10004 | 2612 | 17399 | 2079 | 977 | 2643 | 1650 | 1057 | 1452 | 4693 |
| 00.08.16 00:11 | 2 | 30806 | 10016 | 2620 | 17459 | 2083 | 979 | 2646 | 1655 | 1059 | 1457 | 4699 |
| 00.08.17 21:43 | 1 | 30936 | 10036 | 2625 | 17565 | 2087 | 983 | 2650 | 1658 | 1060 | 1460 | 4703 |
| 00.08.18 06:56 | 1 | 31004 | 10040 | 2626 | 17577 | 2088 | 984 | 2652 | 1659 | 1061 | 1462 | 4704 |
| 00.09. 1 21:38 | 15 | 32058 | 10188 | 2672 | 18383 | 2101 | 987 | 2672 | 1675 | 1073 | 1475 | 4744 |
| 00.09.22 12:25 | 21 | 33014 | 10319 | 2716 | 19134 | 2120 | 990 | 2695 | 1687 | 1080 | 1481 | 4795 |
| 00.10.23 00:14 | 31 | 34112 | 10499 | 2756 | 19967 | 2149 | 1002 | 2736 | 1712 | 1090 | 1491 | 4895 |
| 00.11.17 00:20 | 25 | 35008 | 10982 | 2813 | 20523 | 2173 | 1008 | 2757 | 1726 | 1100 | 1499 | 5004 |
| 00.12.22 12:32 | 34 | 36021 | 11711 | 2882 | 21024 | 2201 | 1013 | 2779 | 1745 | 1108 | 1510 | 5109 |
| 01. 2.08 12:22 | 48 | 37010 | 12651 | 2964 | 21550 | 2260 | 1021 | 2832 | 1767 | 1124 | 1516 | 5177 |
| 01. 3.21 00:26 | 42 | 38091 | 13107 | 3015 | 22269 | 2290 | 1027 | 2872 | 1811 | 1139 | 1523 | 5250 |
| 01. 4.16 22:55 | 27 | 39045 | 13278 | 3065 | 22975 | 2335 | 1037 | 2906 | 1847 | 1158 | 1532 | 5307 |
| 01. 5.08 22:28 | 21 | 40023 | 13415 | 3125 | 23671 | 2371 | 1044 | 2928 | 1877 | 1179 | 1543 | 5366 |
| 01. 5.27 23:28 | 21 | 41066 | 13552 | 3177 | 24440 | 2392 | 1051 | 2962 | 1914 | 1196 | 1550 | 5448 |
| 01. 6.14 23:43 | 18 | 42047 | 13676 | 3228 | 25161 | 2416 | 1057 | 2982 | 1958 | 1213 | 1551 | 5524 |
| 01. 6.29 23:23 | 15 | 43010 | 13718 | 3272 | 25847 | 2437 | 1061 | 3015 | 1998 | 1217 | 1554 | 5596 |
| 01. 7.16 00:12 | 17 | 44062 | 13788 | 3327 | 26661 | 2454 | 1072 | 3049 | 2037 | 1225 | 1556 | 5663 |
| 01. 7.28 00:40 | 12 | 45090 | 13844 | 3365 | 27396 | 2468 | 1074 | 3071 | 2077 | 1242 | 1562 | 5722 |
| | 01. 8. 6 23:55 | 9 | 46017 | 13872 | 3407 | 27919 | 2486 | 1077 | 3085 | 2107 | 1252 | 1565 | 5758 |
| | 01. 9. 4 12:29 | 14 | 48036 | 14022 | 3529 | 29338 | 2520 | 1081 | 3128 | 2184 | 1286 | 1581 | 5840 |
| 01. 9.24 23:13 | 20 | 49138 | 14132 | 3604 | 30241 | 2545 | 1087 | 3170 | 2224 | 1300 | 1586 | 5904 |
| 01.11.11 23:10 | 48 | 51014 | 14462 | 3707 | 31660 | 2591 | 1099 | 3270 | 2324 | 1332 | 1597 | 6093 |
| 01.12.21 07:32 | 40 | 52046 | 14825 | 3786 | 32309 | 2645 | 1106 | 3313 | 2388 | 1361 | 1604 | 6174 |
| ϊt | Τ | Home | Snow | O u | Wake | Πξ | Else | Link | memo | book | count | f¦Β |
ANZXσ΅Ψ[WΜJE^
JE^]
Όδikuropyon@pep.ne.jpj
|